Ціни вказані за станом на 1 грудня 2022 року. Ціна послуги в день звертання та розміщеної на сайті можуть відрізнятися. Для уточнення інформації звертайтесь за телефоном – 044 54 111 45
Консультації лікарів
Консультація акушер — гінеколога | 700,00 грн. |
Консультація акушер — гінеколога (доктор наук) | 1000,00 грн. |
Консультація акушер-гінеколога (провідний фахівець) | 1000,00 грн. |
Консультація анестезіолога, передопераційна | 400,00 грн. |
Консультація гастроентеролога | 700,00 грн. |
Консультація гастроентеролога (провідний фахівець) | 950,00 грн. |
Консультація гінеколога-ендокрінолога | 750,00 грн. |
Консультація дерматолога | 620,00 гон. |
Консультація дерматолога, провідний фахівець (в ході лікування 1 міс) | 1000,00 грн. |
Консультація дерматолога, провідний фахівець, розширена | 1200,00 грн. |
Консультація ендокринолога | 600,00 грн. |
Консультація імунолога | 650,00 грн. |
Консультація інфекціоніста | 700,00 грн. |
Консультація кардіолога | 620,00 грн. |
Консультація косметолога | 400,00 грн. |
Консультація кардіолога, дитячого | 600,00 грн. |
Консультація мамолога | 700,00 грн. |
Консультація невролога | 600,00 грн. |
Консультація ортопеда-травматолога | 600,00 грн. |
Консультація отоларинголога | 600,00 грн. |
Консультація проктолога | 700,00 грн. |
Консультація проктолога, провідний фахівець | 900,00 грн. |
Консультація психоневролога | 950,00 грн. |
Консультація психоневролога, провідний фахівець | 1600,00 грн. |
Консультація пульмонолога | 700,00 грн. |
Консультація ревматолога | 750,00 грн. |
Консультація сімейного лікаря | 600,00 грн. |
Консультація судинного хірурга | 700,00 грн. |
Консультація уролога - андролога | 600,00 грн. |
Консультація уролога-андролога (провідний фахівець) | 700,00 грн. |
Консультація хірурга | 650,00 грн. |
Консультація хірурга торакального | 700,00 грн. |
Консультація хірурга щелепно-лицьового | 700,00 грн. |
Повторна консультація акушер-гінеколога | 500,00 грн. |
Повторна консультація акушер-гінеколога, провідний фахівець | 1000,00 грн. |
Повторна консультація ендокринолога | 500,00 грн. |
Складання схеми дієтичного харчування | 700,00 грн. |
Аналізи на коронавірус COVID-19
Коронавірус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитіла IgG, напівкількісний | 550,00 грн. |
Коронавірус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитіла IgM, напівкількісний | 550,00 грн. |
Експрес діагностика коронавируса (ІФА аналіз,Ag) | 450 грн. |
РНК COVID-19 методом ПЦР | 650,00 грн. |
РНК COVID-19 методом ПЦР, терміново | 800,00 грн. |
РНК COVID-19 мутація дельта методом ПЦР, терміново | 800,00 грн. |
МРТ-діагностика - 20%
Без контрасту | З контрастом | |
Шийного відділу | 3200 | |
Грудного відділу | 3200 | |
Поперекового відділу | 3200 | |
Крижів | ||
Куприка | ||
Крижово-клубових (здухвинно - крижових) сполучень | ||
МР-скринінг хребта | ||
МР-скринінг хребта та крижово-клубових сполучень | ||
Одного відділу хребта при сколіозі 3-4 ступеня | ||
М’яких тканин шиї | 5000 | |
Підстави (основи) черепа | 5000 |
Без контрасту | З контрастом | |
МРТ головного мозку | 3300 | |
МРТ головного мозку при епілепсії | 4600 | |
Гіпофізу надтонкі зрізи. 3D послідовність | 3300 | |
Орбіт та зорових нервів надтонкі зрізи. 3D послідовність | 3300 | |
Мосто-мозочкового кута | 3300 | |
Приносних пазух | 3300 | |
Головного мозку + Мосто-мозочкового кута | 5900 | |
Артерій головного мозку | ||
Артерій шиї (з дугою аорти) | ||
Головного мозку + артерій головного мозку | ||
Головного мозку + артерій головного мозку + вен та синусів головного мозку | ||
Головного мозку + артерій головного мозку + артетрій шиї | ||
Головного мозку + артерій головного мозку + артетрій шиї + вен та синусів головного мозку | ||
МРТ при розсіяному склерозі (РС) при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворювань | ||
МРТ головного мозку при РС | 3300 | |
Шийного відділу спинного мозку при РС | 3300 | |
Грудного відділу спинного мозку при РС | 3300 | |
Головного мозку + шийного відділу спинного мозку при РС | 6400 | |
Головного мозку + грудного відділу спинного мозку при РС | 6400 | |
Шийного та грудного відділів спинного мозку при РС | 6400 | |
Головного мозку + шийного та грудного відділів спинного мозку при РС | 8800 |
МРТ суглобів 1.5Т | Без контрасту |
Колінного суглоба | |
Плечевого суглоба | |
Кульшових суглобів | |
Гомілково-ступневого суглоба та проксимального відділу ступні | |
Скронево-нижньощелепних суглобів | |
Ліктьового суглоба | |
Променево-зап'ясткового суглоба та проксимального відділу китиці | |
Дистального відділу китиці | |
Дистального відділу ступні | |
Ахіллового сухожилку | |
Пахової ділянки при АRS синдромі | |
Пахової ділянки при АRS синдромі та обох кульшових суглобів | |
Великого грудного м'яза | |
Кісток тазу | |
Груднини. груднинно-ключичний суглобів | |
Однієї анатомічної ділянки кінцівок | |
МРТ суглобів 0.3Т | Без контрасту |
Колінного суглоба | |
Плечевого суглоба | |
Гомілково-ступневого суглоба та проксимального відділу ступні | |
Ліктьового суглоба | |
Променево-зап'ясткового суглоба та проксимального відділу китиці |
Без контрасту | З контрастом | |
Черевної порожнини (печінка.селезіика.підшлункова залоза) | 5000 | |
КОМПЛЕКСНА: черевної порожнини (печінка.селезіика.підшлункова залоза)+ жовчовивідні протоки | 3500 | 5500 |
КОМПЛЕКСНА: черевної порожнини + нирки + наднирки + жовчовивідні протоки | 6500 | |
Нирки та наднирки | 5000 | |
Прямої кишки | 5000 | |
Предміхурова залоза + кістки тазу | 6500 | |
Предміхурова залоза | 5000 | |
Органи малого жіночого тазу | 4800 | |
Молочні залози | 5000 | |
Імплантів молочних залоз | ||
Однієї анатомічної ділянки | 5000 | |
Легень | 5000 |
Без контрасту | З контрастом | |
Однієї анатомічної ділянки | 5100 | |
Суглоба | ||
Кульшових суглобів (обидва) | ||
Колінного суглоба | ||
Плечевого суглоба | ||
Шийного відділу хребта | 4100 | |
Грудного відділу хребта | 4100 | |
Поперекового відділу хребта | 4100 |
КТ-діагностика - 20%
Без контрасту | З контрастом | |
КТ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ (легені, середостіння, грудна клітка) | 2600 грн | |
КТ - ОНКОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ | ||
КТ двох відділів: голова + шия | 3300 грн | |
КТ двох відділів: шия + ОГК | 3300 грн | |
КТ двох відділів: ОЧП+ОМТ | ЗЗ00 грн | |
КТ трьох відділів: голова + шия + ОГК | 3900 грн | |
КТ чотирьох відділів: шия + ОГК+ ОЧП +ОМТ | 4500 грн | |
КТ п'ятьох відділів: голова + шия + ОГК + ОЧП + ОМТ | 4900 грн |
Без контрасту | З контрастом | |
КТ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (печінка, підшлункова залоза, селезінка, кишківник) | 3300 грн | |
КТ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ з ентерографією | 3900 грн | |
КТ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ з колопографією | 3900 грн |
Без контрасту | З контрастом | |
КТ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (нирки, наднирники. сечоводи, сечовий міхур) | 3300 грн | |
КТ - ПОШУК КОНКРЕМЕНТІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (нирки, сечоводи, сечовий міхур) |
КГ обох колінних суглобів | ||
КТ плечового суглоба (одного) | ||
КТ обох плечових суглобів | ||
КТ обох кульшових суглобів та кісток тазу | ||
КТ однісї стопи з гомілково-ступеневим суглобом | ||
КТ одного ліктьового суглоба | ||
КТ обох китиць з променево-зап'ястковими суглобами | ||
КТ КІСТОК тазу, крижів, куприка, обох кульшових суглобів | ||
КТ всієї кінцівки при травмі | ||
КТ хребта | ||
КТ шийного відділу хребта | ||
КТ грудного відділу хребта | ||
КТ поперекового відділу хребта | ||
КТ крижів та куприка | ||
Ортопантограма |
Рентгенографія - 20%
Звичайна ціна |
Знижка 20% |
|
Гістеросальпінгографія | 3000 | 2100 |
Іригографія (без вартості розмаїття) з видачею до 3-х знімків | 1500 | 1050 |
Іригоскопія | 1500 | 1050 |
Оглядова та екскреторна урографія для дорослих | 1800 | 1260 |
Оглядова рентгенографія черевної порожнини в одній проекції | 650 | 455 |
Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в одній проекції | 650 | 455 |
Рентгенографія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (без вартості розмаїття) з видачею до 3-х знімків | 650 | 455 |
Рентгенографія грудини у двох проекціях | 600 | 420 |
Рентгенографія грудини в одній проекції | 500 | 350 |
Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | 650 | 455 |
Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | 500 | 350 |
Рентгенографія ключиці у двох проекціях | 650 | 455 |
Рентгенографія ключиці в одній проекції | 500 | 350 |
Рентгенографія кісток та суглобів у двох проекціях | 700 | 490 |
Рентгенографія кісток та суглобів в одній проекції | 600 | 420 |
Рентгенографія кісток носа в одній проекції | 600 | 420 |
Рентгенографія крижів, куприків в одній проекції | 600 | 420 |
Рентгенографія крижово-клубових зчленувань в одній проекції | 600 | 420 |
Рентгенографія однієї анатомічної ділянки в спец. | 600 | 420 |
Рентгенографія органів грудної порожнини у двох проекціях | 700 | 490 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | 650 | 455 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції | 650 | 455 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами (чотири проекції) | 1100 | 770 |
Рентгенографія приносових (придаткових) пазух в одній проекції | 600 | 420 |
Рентгенографія ребер в одній проекції (оглядова) | 600 | 420 |
Рентгенографія ребер в одній проекції (прицільна) | 700 | 490 |
Рентгенографія кульшового суглоба в одній проекції | 600 | 420 |
Рентгенографія черепа в одній проекції | 600 | 420 |
Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | 700 | 490 |
Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції | 500 | 350 |
Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (чотири проекції) | 1100 | 770 |
Рентгенографія грудини у двох проекціях | 650 | 455 |
Рентгенографія грудини в одній проекції | 500 | 350 |
Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | 700 | 490 |
Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | 600 | 420 |
Лікарські маніпуляції
Цистоскопія | 2600 грн |
Інсталяція сечового міхура | 200 грн |
Блокада сім'яного канатика | 200 грн |
Бужування уретри без вартості анестезії | 150 грн |
Інсталяція уретри | 200 грн |
Катетеризація сечового міхура | 150 грн |
Інтракавернозна ін`екція (1 сеанс) | 150 грн |
Масаж передміхурової залози (1 процедура) | 250 грн |
Обробка папілом і кондилом лек.средством на ділянці площею до 1 кв.см. | 300 грн |
Паравертебральна підшкірна ін'єкція без вартості препарату (1 сеанс) | 200 грн |
Видалення папілом і кондилом в уроген.зоні радіовол.мет. без вартості анестезії | 1200 грн |
Видалення синехій без вартості анестезії | 550 грн |
Амніоцентез | 3000 грн. |
Аспірація ендометрію (пайпель біопсія) | 1000 грн. |
Біопсія шийки матки радіохвильовим методом, без ст. анестезії з гіст. іс. | 1100 грн. |
Біопсія ендометрію при офісній гістероскопії, без ст.гіст.ісс. | 1100 грн. |
Біполярна коагуляція | 1250 грн. |
Бужування цервікального каналу | 880 грн. |
Вагінальні ванни, тампони | 120 грн. |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву без вартості спіралі. | 1000 грн. |
Взяття аспірату ендометрію, без вартості анестезії та гіст. дослідження | 850 грн. |
Внутрішньоматкове введення лікарських засобів | 550 грн. |
Розтин абсцесу бартолінової залози, без вартості анестезії | 2600 грн. |
Гідротубація | 800 грн. |
Гінекологічні процедури (тампони, ванни, зрошення) | 250 грн. |
Гістеросальпінгографія (УЗ дослідження прохідності маткових труб) | 2400 грн. |
Гістероскопія діагностична (без вартості анестезії та гістологічного дослідження | 4000 грн. |
Гістероскопія лікувальна 1 категорії складності (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 7000 грн. |
Гістероскопія лікувальна 2 категорії складності (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 8200 грн. |
Гістероскопія офісна | 3000 грн. |
Гістероскопія офісна 2 категорії (без вартості гістологічного дослідження) | 3500 грн. |
Діагногстичне вишкрібання порожнини матки при завмерлій вагітності 2 категорії складності | 6500 грн. |
Діагностичне вишкрібання порожнини матки при завмерлій вагітності | 5100 грн. |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу, без стоїмо. анестезії та гістологічного дослідження | 1100 грн. |
Ін'єкція у шийку матки (без вартості препарату) | 250 грн. |
Кардіотокографія багатоплідної вагітності | 350 грн. |
Кардіотографія плода | 250 грн. |
Кольпоскопія розширена | 600 грн. |
Конізація шийки матки | 3500 грн. |
Конізація шийки матки 2 категорії складності | 4500 грн. |
Лазерна вапоризація пат.шийки матки 1-2-3-ї зони, без ст. анестезії | 3000 грн. |
Лазерна вапоризація пат.шийки матки 1-2-ї зони, без ст. анестезії | 1800 грн. |
Лазерна вапоризація патології вульви без ст. анестезії | 1600 грн. |
Лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки та цервік. каналу, без варт, анестезії та гістологічного дослідження | 5000 грн. |
Медикаментозне переривання вагітності | 5100 грн. |
Огляд після лікування патології шийки матки | 200 грн. |
Обробка папілом і кандилом лек. на ділянці площею до 1 кв. | 300 грн. |
Пункційна біопсія молочної залози під контролем УЗД | 1100 грн. |
Радіохвильова коагуляція папілом піхви | 2300 грн. |
Радіохвильова коагуляція папілом та кондипом в урогенітапной зоні, без ст. анестезії та гіст. іс. | 1200 грн. |
Радіохвильова коагуляція патології шийки матки, без ст. анестезії до 1-2 зони | 2700 грн. |
Радіохвильова коагуляція патології шийки матки, без ст. анестезії до 3 зони | 3700 грн. |
Радіохвильова коагуляція судин шийки матки, без.ст.анестезії | 500 грн. |
Радіохвильова конізація патології шийки матки, без ст.анестезії та гіст. Дослідження | 3700 грн. |
Радіохвильова поліпектомія, без ст.анестезії та гіст.дослідження | 2200 грн. |
Радіохвильова ексцизиція шийки матки, без ст.анестезії та гіст.дослідження | 3700 грн. |
Поділ синіхій. без вартості анестезії | 600 грн. |
Секторальна резекція молочної залози без вартості гістологічного дослідження | 6500 грн. |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 1000 грн. |
Установка акушерського песарію, без вартості песарію | 290 грн. |
Хімічна коагуляція патології шийки матки без ст. препарпга (1 відс.) | 500 грн. |
Цифрова кольпоскопія з кольоровим фото | 600 грн. |
Перв`язка (гнійна) | 480 грн |
Перв`язка (чиста) | 250 грн |
Тромбектомія гемороїдального вузла | 1650 грн |
Електрокоагуляційне (біполярне) видалення гемороїдальних вузлів | 2000 грн |
Лігування гемороїдальних вузлів (3 процедури) | 5000 грн |
Лігування гемороїдальних вузлів ( 1 процедура) | 1800 грн |
Аноскопія | 200 грн |
Ректороманоскопія | 300 грн |
Видалення атероми, ліпоми з накладенням швів під місцевою анестезією | 1800 грн |
Денситометрія з розшифровкою | 250 грн |
ЕКГ з расшифровкою | 170 грн |
ЕКГ | 100 грн |
Вимірювання АТ | 50 грн |
Денситометрія | 100 грн |
Пункція щитоподібної залози під контролем УЗД | 2200 грн |
Склеротерапія вен нижніх кінцівок (1 категорія) | 2800 грн |
Склеротерапія вен нижніх кінцівок (2 категорія) | 4500 грн |
Медикаментозна седація | 800 грн |
Тропоніновий тест | 120 грн |
Анестезіологічний посібник 3 категорії складності (понад 30 хвилин) | 1600 грн |
Анестезіологічний посібник 2 категорії складності | 1300 грн |
Анестезіологічний посібник 1 категорії складності | 1000 грн |
Денний стаціонар (1ч) | 350 грн |
Медикаментозне лікування 1 категорії складності | 50 грн |
Медикаментозне лікування 2 категорії складності | 150 грн |
Медикаментозне лікування 3 категорії складності | 300 грн |
Анестезія аплікаційна | 100 грн |
Анестезія інфільтраційна | 500 грн |
Анестезія провідникова | 500 грн |
Склеротерапія вен нижніх кінцівок (1 категорія) | 2800 грн |
Склеротерапія вен нижніх кінцівок (2 категорія) | 4500 грн |
Вливання в гортань лікарських засобів | 120,00 грн. |
Введення мед,препаратів у слухову трубу через катетер | 100,00 грн. |
Забір матеріалу вуха.носа,зіва на бак.дослідження | 30,00 грн. |
Видалення сторонніх тіл з вуха, носа, глотки | 150,00 грн. |
Тампонада носа | 600,00 грн. |
Змащування слизової оболонки глотки (без мед.препарату) | 30,00 грн. |
Змащування слизової оболонки глотки (з мед.препаратами) | 110,00 грн. |
Масаж барабанних перетинок | 300,00 грн. |
Дослідження прохідності слухових труб | 200,00 грн. |
Внутрішньоносова блокада | 400,00 грн. |
Туалет вуха | 100,00 грн. |
Туалет носа | 200,00 грн. |
Пневмомасаж барабанної перетинки | 80,00 грн. |
Продування слухових труб Політцером | 200,00 грн. |
Промивання гайморових пазух методом РгоаеМе | 400,00 грн. |
Промивання лакун, міндалін мед препаратами | 440,00 грн. |
Пункція верхньощелепної пазухи (двостороння) | 950,00 грн. |
Зупинка носової кровотечі | 300,00 грн. |
Видалення сірчаних пробок 1 категорії складності | 400,00 грн. |
Накладення пов'язки, компресу на вухо, ніс | 70,00 грн. |
Адреналізація слизової носа | 35,00 грн. |
Відеоендоскопічний огляд глотки | 220,00 грн. |
Відеоендоскопічний огляд носа | 220,00 грн. |
Відеоендоскопічний огляд вуха | 220,00 грн. |
Видалення доброякісних новоутворень зіва, м'якого піднебіння. | 2 600,00 грн. |
Видалення сірчаних пробок 2 категорії складності | 550,00 грн. |
Ультразвукова діагностика
Еластографія молочної залози | 600.00 грн. |
Еластографія щитоподібної залози | 580.00 грн. |
Ехокардіографія (дітям) | 620.00 грн. |
Ультразвукова діагностика внутрішньочерепних судин та судин шиї (дуплексне сканування) | 750.00 грн. |
Ультразвукова діагностика гінекологія (провідний спеціаліст) | 550.00 грн. |
Ультразвукова діагностика лімфатичних залоз | 320.00 грн. |
Ультразвукова діагностика легень | 500.00 грн. |
Ультразвукова діагностика багатоплідної вагітності 11-13 тижнів | 1 000.00 грн. |
Ультразвукова діагностика багатоплідної вагітності 16-18 тижнів | 1 000.00 грн. |
Ультразвукова діагностика багатоплідної вагітності після 21 тижнів | 1 000.00 грн. |
Ультразвукова діагностика в динаміці | 135.00 грн. |
Ультразвукова діагностика молочних залоз | 440.00 грн. |
Ультразвукова діагностика сечового міхура | 300.00 грн. |
Ультразвукова діагностика сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 350.00 грн. |
Ультразвукова діагностика мошонки | 400.00 грн. |
Ультразвукова діагностика м'яких тканин | 320.00 грн. |
УЗД наднирників | 250.00 грн. |
УЗД нирок | 400.00 грн. |
Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини | 550.00 грн. |
Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини та нирок | 600.00 грн. |
УЗД органів черевної порожнини і заочеревного простору | 400.00 грн. |
УЗД органів черевної порожнини і заочеревного простору | 480.00 грн. |
Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 600.00 грн. |
Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини. нирок. наднирників. сечоводів. сечового міхура | 600.00 грн. |
Ультразвукова діагностика органів малого тазу (трансабдоминально) | 450.00 грн. |
Ультразвукова діагностика органів малого тазу (трансвагінально) | 550.00 грн. |
Ультразвукова діагностика органів сечовидільної системи (нирок, наднирників, сечоводів і сечового міхура) | 440.00 грн. |
Ультразвукова діагностика паращитовидной залози | 300.00 грн. |
Ультразвукова діагностика пілоричного відділу шлунка | 200.00 грн. |
Ультразвукова діагностика периферичних артерій (дуплексне сканування) | 450.00 грн. |
Ультразвукова діагностика периферичних вен (дуплексне сканування) | 550.00 грн. |
Ультразвукова діагностика плода 11-13 неділь (1триместер) | 600.00 грн. |
Ультразвукова діагностика плода 14-26 неділь (2 триместер) | 650.00 грн. |
Ультразвукова діагностика плода післе 26 неділі (3 триместер) | 650.00 грн. |
Ультразвукова діагностика полового члена | 400.00 грн. |
Ультразвукова діагностика нирок | 400.00 грн. |
Ультразвукова діагностика нирок та нирочних артерій (дулексне сканування) | 380.00 грн. |
Ультразвукова діагностика нирок і сечового міхура | 420.00 грн. |
Ультразвукова діагностика нирок і надниркових залоз | 350.00 грн. |
Ультразвукова діагностика нирок. наднирників. сечоводів. сечового міхура з визначенням залишкової сечі. передміхурової залози і насінних бульбашок | 680.00 грн. |
Ультразвукова діагностика передміхурової залози і насінних бульбашок (трансабдомінально) | 450.00 грн. |
Ультразвукова діагностика передміхурової залози, насінних бульбашок (трансабдоминально), нирок і сечового міхура | 480.00 грн. |
Ультразвукова діагностика передміхурової залози і насінних бульбашок (трансректально) | 500.00 грн. |
Ультразвукова діагностика передміхурової залози. сім'яних пухирців і сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 500.00 грн. |
Ультразвукова діагностика селезінки | 200.00 грн. |
Ультразвукова діагностика серця (дуплексне сканування) | 620.00 грн. |
Ультразвукова діагностика сечового міхура | 300.00 грн. |
Ультразвукова діагностика сечового міхура із залишком сечі | 350.00 грн. |
Ультразвукова діагностика симетричних суглобів | 420.00 грн. |
Ультразвукова діагностика слинних залоз | 220.00 грн. |
Ультразвукова діагностика судин шиї (дуплексне сканування) | 500.00 грн. |
Ультразвукова діагностика судин брюшної порожнини (дуплексне сканування) | 400.00 грн. |
Ультразвукова діагностика тазостегнових суглобів у дітей | 480.00 грн. |
Ультразвукова діагностика щитоподібної залози | 420.00 грн. |
Ультразвукова діагностика шкіри | 500.00 грн. |
Ультразвуковий скринінг для жінок (органи малого тазу, молочних залох, щитоподібної залози)/td> | 1000.00 грн. |
Фетометрія і доплерографія багатоплідної вагітності в динаміці (протягом 1 місяця після первинного огляду) | 500.00 грн. |
Фетометрія і доплерографія плода в динаміці (протягом 1 місяця після первинного огляду) | 400.00 грн. |
Фолікулометрія | 300.00 грн. |
Цервікометрія | 250.00 грн. |
Процедури та маніпуляції
Внутрішньом'язова ін'єкція (5 шт) | 200 грн |
Виклик медсестри додому | 250 грн |
Взяття венозної крові для дослідження | 30 грн |
Внутрішньовенна ін'єкція | 80 грн |
Внутрішньом'язова ін'єкція | 50 грн |
Внутрішньовенна крапельна інфузія | 120 грн |
Внутрішньовенна крапельна інфузія (денний стаціонар, 1 ч) | 200 грн |
Транспортний контейнер для забору матеріалу (ємність для калу, сечі, еякуляту, бакпосеву) | 0 грн |
Взяття матеріалу для ПЛР дослідження | 90 грн |
Взяття матеріалу для БАК дослідження | 90 грн |
Взяття мазка- відбитка | 50 грн |
Взяття зіскрібка з шкіри / нігтів для дослідження на патогенні гриби | 50 грн |
Взяття зіскрібка з шкіри обличчя і вій для дослідження на демодекоз | 50 грн |
Лазер
Лазерне лікування зовнішніх статевих губ | 3000 грн |
Лазерне вагінальне омолодження (1 процедура) | 7200 грн |
Лазерна шліфовка | |
Лазерна шліфовка обличчя | |
Лазерне омолодження обличчя | 6000 |
Лазерне омолодження гусячі лапки | 1800 |
Лазерна шліфовка щоки | 2800 |
Лазерна шліфовка зони декольте | 3500 |
Лазерна шліфовка зони чола | 2200 |
Лазерна шліфовка носогубний трикутник | 1600 |
Лазерна шліфовка періорбітальної зони | 3000 |
Лазерна шліфовка тіла | |
Лазерна шліфовка спини (1 процедура) | 15000 |
Лазерна шліфовка зони декольте | 3500 |
Лазерна шліфовка шиї | 4100 |
Лазерне омолодження (ліфтинг) тіла 1 зона | 2000 |
1 імпульс | 40 грн |
Судинна патологія | |
Гемангіома (до 1см) | 700 грн |
Видалення куперозу (ніс, крила носа) 2 категорії | 2100 грн |
Видалення ''винної плями'' (см2) | 500 грн |
Видалення куперозу (ніс, крила носа) 1 категорії | 1300 грн |
Видалення куперозу (підборіддя) | 1200 грн |
Видалення куперозу (вилиці)2 категорії | 2000 грн |
Видалення куперозу (вилиці)1 категорії' | 2700 грн |
Видалення судинних зірочок (до 1см2) | 500 грн |
Лазерна епіляція | |
Лазерна епіляція. Обличчя | |
Видалення волосся -на скроні | 250 грн |
Видалення волосся над верхньою губою | 250 грн |
Видалення волосся-підборіддя | 300 грн |
Видалення волосся-лінія чола | 280 грн |
Видалення волосся-міжбрів'ї | 180 грн |
Лазерна епіляція. Тіло | |
Видалення волосся-шия (передня або задня частина) | 500 грн |
Видалення волосся -груди | 500 грн |
Видалення волосся - груди (чоловічі) | 1200 грн |
Видалення волосся - груди жіночі (ореол) | 120 грн |
Видалення волосся - живіт | 500 грн |
Видалення волосся - зона декольте | 350 грн |
Видалення волосся - стегна частково | 700 грн |
Видалення волосся -біла лінія живота | 280 грн |
Видалення волосся - бікіні комплексне (статеві губи, по лінії білизни, міжсіднична складка, лобок) | 1200 грн |
Видалення волосся -крижкова область | 400 грн |
Видалення волосся -міжсіднична складка | 400 грн |
Видалення волосся -спина (верхня частина та плечі) | 1400 грн |
Видалення волосся - спина чоловіча (вся спина и плечі) | 1600 грн |
Видалення волосся - сідниці | 850 грн |
Видалення волосся - бікіні по лінії білизни | 550 грн |
Видалення волосся -бікіні повне 1 (бікіні по лінії білизни, міжсіднична складка) | 850 грн |
Видалення волосся - бікіні повне 2 (бікіні на лінії білизни, лобок) | 700 грн |
Лазерна епіляція. Кінцівки | |
Видалення волосся - голені | 750 грн |
Видалення волосся -кисті рук | 200 грн |
Видалення волосся - коліна | 200 грн |
Видалення волосся - ноги повністю | 1500 грн |
Видалення волосся -пахвові западини | 299 грн |
Видалення волосся -передпліччя | 650 грн |
Видалення волосся - руки повністю | 800 грн |
Видалення волосся на ногах-стегна повністю | 1000 грн |
Дерматокосметологія
Анестезія при панч- біопсії | 300,00 грн. |
Видалення врослого нігтя | 950,00 грн. |
Видалення зовнішніх новоутворень шкіри (в т.ч місцева анестезія і накладення швів) 1 категорії складності | 1 950,00 грн. |
Видалення зовнішніх новоутворень шкіри (в т.ч місцева анестезія і накладення швів) 2 категорії складності | 2 500,00 грн. |
Видалення новоутворень шкіри більше 1см без гістології і анестезії | 1 900,00 грн. |
Дерматоскопія (до 5 елементів) | 300,00 грн. |
Дерматоскопія розширена (більше 5 елементів) | 400,00 грн. |
Панч біопсія шкіри (без вартості анестезії і гістологічного дослідження) | 1050,00 грн. |
Плазмоліфтинг | 2 000,00 грн. |
Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень 7-9 мм | 900,00 грн. |
Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень 3-6 мм | 600,00 грн. |
Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень от 1 см2 | 1 700,00 грн. |
Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень, шт (2- 2мм) | 400,00 грн. |
RF- ліполіз стегна (RF + кавітація + міостімулчція) | 850,00 грн. |
RF- ліполіз стегон і сідниць (RF + кавітація + міостімулчція) | 1 350,00 грн. |
RF- ліполіз живіт (RF + кавітація + міостімулчція) | 800,00 грн. |
RF- ліполіз живіт і талія (RF + кавітація + міостімулчція) | 1 050,00 грн. |
RF- ліполіз коліна (RF + кавітація + міостімулчція) | 550,00 грн. |
RF- ліполіз сідниці (RF + кавітація + міостімулчція) | 650,00 грн. |
RF- ліфтинг (особа, область шиї, декольте) | 1 000,00 грн. |
RF- ліфтинг живіт | 500,00 грн. |
RF- ліфтинг шкіри століття | 400,00 грн. |
RF- ліфтинг шкіри обличчя | 600,00 грн. |
RF- ліфтинг шкіри шиї та обличчя | 800,00 грн. |
RF- ліфтинг носогубних складка | 300,00 грн. |
Імперіум 5 в 1 особа | 1 000,00 грн. |
Імперіум 5 в 1 особа і шия | 1 250,00 грн. |
Імперіум 5 в 1 особа і шия, декольте | 1 500,00 грн. |
Фонофорез з активною сироваткою | 600,00 грн. |
Hyalual (2ml) для вагінального омолодження | 1 950,00 грн. |
Біоревіталізація (Aquashine) (2ml) | 5 800,00 грн. |
Вагінальна контурна пластика (без вартості препарату) | 1 950,00 грн. |
Диспорт (1 од) | 27,00 грн. |
Ін'кціонное введення препарату (діпрспан) в рубець, мл | 450,00 грн. |
Мезотерапія (1 мл) (Аспе) | 750,00 грн. |
Мезотерапія (1 мл) (Ш) | 850,00 грн. |
