Цены указаны по состоянию на 1 декабря 2022 года. Прайс в день обращения и размещенная на сайте могут отличаться. Для уточнения информации обращайтесь по телефону – 044 54 111 45
Консультации врачей
Консультация акушер — гинеколога | 700,00 грн. |
Консультация акушер — гинеколога (доктор наук) | 1000,00 грн. |
Консультация акушер-гинеколога (ведущий специалист) | 850,00 грн. |
Консультация анестезиолога, предоперационная | 400,00 грн. |
Консультация гастроэнтеролога | 700,00 грн. |
Консультация гастроэнтеролога (ведущий специалист) | 1000,00 грн. |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 750,00 грн. |
Консультация дерматолога | 620,00 гон. |
Консультация дерматолога ведущий специалист (в ходе лечения 1мес) | 1000,00 грн. |
Консультация дерматолога, ведущий специалист | 1200,00 грн. |
Консультация иммунолога | 650,00 грн. |
Консультация инфекциониста | 700,00 грн. |
Консультация кардиолога | 620,00 грн. |
Консультация кардиолога, детского | 600,00 грн. |
Консультация косметолога | 400,00 грн. |
Консультация маммолога | 700,00 грн. |
Консультация невролога | 600,00 грн. |
Консультация ортопеда-травматолога | 600,00 грн. |
Консультация отоларинголога | 600,00 грн. |
Консультация проктолога | 700,00 грн. |
Консультация проктолога ведущий специалист | 900,00 грн. |
Консультация психоневролога | 950,00 грн. |
Консультация психотерапевта экспертного уровня | 1600,00 грн. |
Консультация пульмонолога | 700,00 грн. |
Консультация ревматолога | 750,00 грн. |
Консультация семейного врача | 600,00 грн. |
Консультация сосудистого хирурга | 700,00 грн. |
Консультация уролога - андролога | 600,00 грн. |
Консультация уролога-андролога (ведущий специалист) | 700,00 грн. |
Консультация хирурга | 650,00 грн. |
Консультация хирурга торакального | 700,00 грн. |
Консультация хирурга челюстно-лицевого | 700,00 грн. |
Консультация эндокринолога | 600,00 грн. |
Повторная консультация акушер-гинеколога | 500,00 грн. |
Повторная консультация акушер-гинеколога, ведущего специалиста | 1000,00 грн. |
Повторная консультация эндокринолога | 500,00 грн. |
Составление схемы диетического питания | 700,00 грн. |
Анализы на коронавирус COVID-19
Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитела IgG, полуколичественный | 550,00 грн. |
Коронавирус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитела IgG, полуколичественный | 550,00 грн. |
Экспресс диагностика коронавируса (ИФА анализ, Ag) | 450 грн. |
РНК COVID-19 методом ПЦР | 650,00 грн. |
РНК COVID-19 методом ПЦР (срочный) | 800,00 грн. |
РНК COVID-19, мутация дельта методом ПЦР | 980,00 грн. |
МРТ-диагностика - 20%
МРТ позвоночника | Без контраста | С контрастом |
Шейного отдела | 3200 | |
Грудного отдела | 3200 | |
Поясничного отдела (МРТ поясничного отдела позвоночника) | 3200 | |
Крестца | 1800 | |
Крыжей | 1800 | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений (МРТ илеосакральных соединений) | ||
МР-скрининг позвоночника | ||
МР-скрининг позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | ||
Одного отдела позвоночнике при сколиозе 3-4 степени | ||
Мягких ткани шеи | 5000 | |
Основы черепа | 5000 |
Без контраста | С контрастом | |
МРТ головного мозга | 3400 | |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 4600 | |
Гипофиз сверхтонкие срезы. 3Д-последовательность | 3300 | |
Орбит и зрительных нервов сверхтонкие срезы. 3Д-последовательность | 3300 | |
Мосто-мозжечный угол | 3300 | |
Приносовых пазух | 3300 | |
Головной мозг + мосто-мозжечный угол | 5900 | |
Артерий головного мозга | ||
Артерий шеи (с дугой аорты) | ||
Головного мозга + артерий головного мозга | ||
Головного мозга + артерий головного мозга + вен и синусов головного мозга | ||
Головного мозга + артерий головного мозга + артерий шеи | ||
Головного мозга + артерий головного мозга+ артерий шеи + вен и синусов головного мозга | ||
МРТ при рассеяном склерозе (рс) и других демиелинизирующих заболеваниях | ||
МРТ головного мозга при РС | 3300 | |
Шейного отдела спинного мозга при РС | 3300 | |
Грудного отдела спинного мозга при РС | 3300 | |
Головного мозга+шейного отдела спинного мозга при РС | 6400 | |
Головного мозга+грудного отдела спинного мозга при РС | 6400 | |
Шейного и грудного отделов спинного мозга | 6400 | |
Головного мозга+шейного и грудного отделов спинного мозга при РС | 8800 |
МРТ СУСТАВОВ 1.5 Тл | Без контраста |
Коленного сустава (МРТ колена) | |
Плечевого сустава | |
Тазобедренных суставов | |
Голеностопного сустава и проксимального отдела ступни | |
Височно-нижнечелюстноого сустава | |
Локтевого сустава | |
Лучнезапястного сустава и проксимального отдела кисти | |
Дистального отдела кисти | |
Дистального отдела ступни | |
Ахиллового сухожилия | |
Паховой участок при АRS синдроме | |
Паховой участок при АRS синдроме и обеих тазовых суставов | |
Большой грудной мышцы | |
Костей таза | |
Груднины, груднично-подключичных суставов | |
Одного анатомического участка конечностей | |
МРТ СУСТАВОВ 0,3 Тл | Без контраста |
Коленного сустава | |
Голеностопного сустава и проксимального отдела ступни | |
Плечевого сустава | |
Локтевого сустава | |
Лучнезапястного сустава и проксимального отдела кисти |
Без контраста | С контрастом | |
КОМПЛЕКСНАЯ:брюшная полость (печенка, селезенка, поджелудочная железа) | 5000 | |
КОМПЛЕКСНАЯ: брюшная полость (печенка, селезенка,поджелудочная железа)+желчевыводящие протоки | 5500 | |
КОМПЛЕКСНАЯ: брюшная полость + почки и надпочечники - желчевыводящие протоки | 6500 | |
Почек и надпочечников | 5000 | |
Прямой кишки | 5000 | |
Предстательной железы + кости таза | 6500 | |
Предстательной железы | 5000 | |
Органов женского малого таза | 4800 | |
Молочных желез | 5000 | |
Имплатов молочных желез | ||
Одного анатомического участка | 5000 | |
Легких | 5000 | |
Без контраста | С контрастом | |
Одного анатомического участка | 5100 | |
Сустава | ||
Тазобедренных суставов (обеих) | ||
Коленного сустава | ||
Плечевого сустава | ||
Шейного отдела позвоночника | 4100 | |
Грудного отдела позвоночника | 4100 | |
Поясничного отдела позвоночника | 4100 |
КТ-диагностика - 20%
Без контраста | С контрастом | |
КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (легкие, средостение, грудная клетка) | 2600 | |
КТ - ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | ||
КТ двух отделов: голова+шея | 3300 | |
КТ двух отделов: шея + ОГК | 3300 | |
КТ двух отделов: ОЧП + ОМТ | ЗЗ00 | |
КТ трех отделов: голова + шея + ОГК | 3900 | |
КТ четырех отделов: шея + ОГК+ ОЧП +ОМТ | 4500 | |
КТ пяти отделов: голова + шея + ОГК + ОЧП + ОМТ | 4900 |
Без контраста | С контрастом | |
КТ ОРГАНОВ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) | 3300 | |
КТ ОРГАНОВ брюшной полости с энтерографией | 3900 | |
КТ ОРГАНОВ брюшной полости с колонографией | 3900 |
Без контраста | С контрастом | |
КТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, надпочечники. мочеточники, мочевой пузырь) | 3300 | |
КТ - ПОИСК КОНКРЕМЕНТОВ МОЧЕВЫДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь) |
КТ обеих коленніх суставов | ||
КТ плечевого сустава (одного) | ||
КТ обеих плечевых суставов | ||
КТ обеих тазобеденных суставов и костей таза | ||
КТ стоп (с голеностопным суставом) | ||
КТ одного локтевого сустава | ||
КТ кистей (с лучезапястными суставами) | ||
КТ костей таза, кобчика, обеих тазобедренных суставов | ||
КТ всей конечности при травме | 3500 | |
КТ позвоночника | ||
КТ шейного отдела позвоночника | ||
КТ грудного отдела позвоночника | ||
КТ поясничного отдела позвоночника | ||
КТ кресца и кобчика | ||
Ортопантограмма |
Рентгенография - 20%
Обычная цен | Скидка 20% | |
Гистеросальпингография | 3000 | 2400 |
Ирригография (без стоимости контраста) с выдачей до 3-х снимков | 1500 | 1200 |
Ирригоскопия | 1500 | 1200 |
Обзорная и экскреторная урография для взрослых | 1800 | 1440 |
Обзорная рентгенография брюшной полости в одной проекции | 650 | 520 |
Обзорная рентгенография органов грудной полости в одной проекции | 650 | 520 |
Рентгенография верхних отделов желудочно-кишечного тракта (без стоимости контраста) с выдачей до 3-х снимков | 650 | 520 |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 600 | 480 |
Рентгенография грудины в одной проекции | 500 | 400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 650 | 520 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 500 | 400 |
Рентгенография ключицы в двух проекциях | 650 | 520 |
Рентгенография ключицы в одной проекции | 500 | 400 |
Рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 700 | 560 |
Рентгенография костей и суставов в одной проекции | 600 | 480 |
Рентгенография костей носа в одной проекции | 600 | 480 |
Рентгенография крестца, копчика в одной проекции | 600 | 480 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в одной проекции | 600 | 480 |
Рентгенография одного анатомического участка в спец.проекции | 600 | 480 |
Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях | 700 | 560 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 650 | 520 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 650 | 520 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (четыре проекции) | 1100 | 880 |
Рентгенография приносовых (придаточных) пазух в одной проекции | 600 | 480 |
Рентгенография ребер в одной проекции (обзорная) | 600 | 480 |
Рентгенография ребер в одной проекции (прицельная) | 700 | 560 |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 600 | 480 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 600 | 480 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 | 560 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 500 | 400 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (четыре проекции) | 1100 | 880 |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 650 | 520 |
Рентгенография грудины в одной проекции | 350 | 280 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 | 560 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 | 480 |
Врачебные манипуляции
Цистоскопия | 2600 грн |
Инстилляция мочевого пузыря | 200 грн |
Блокада семенного канатика | 200 грн |
Бужирование уретры без стоимости анастезии | 150 грн |
Инстилляция уретры | 200 грн |
Катетеризация мочевого пузыря | 150 грн |
Интракавернозная иньекция (1 сеанс) | 150 грн |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 250 грн |
Обработка папиллом и кандилом лек.средством на участке площадью до 1 кв.см. | 300 грн |
Паравертебральна подкожная иньекция без стоимости препарата (1 сеанс) | 200 грн |
Удаление папиллом и кандилом в уроген.зоне радиовол.мет. без стоимости анестезии | 1200 грн |
Удаление синехий без стоимости анестезии | 550 грн |
Амниоцентез | 3000 грн. |
Аспирация эндометрия (пайпель биопсия) | 1000 грн. |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом, без ст. анестезии с гист. ис. | 1100 грн. |
Биопсия эндометрия при офисной гистероскопии, без ст.гист.исс. | 1100 грн. |
Биполярная коагуляция | 1250 грн. |
Бужирование цервикального канала | 880 грн. |
Вагинальные ванночки, тампоны | 120 грн. |
Введение внутриматочного контрацептива, без стоимости спирали | 1000 грн. |
Взятие аспирата эндометрия, без стоимости анестезии и гист. исследования | 850 грн. |
Внутриматочное введение лекарственных средств | 550 грн. |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы, без стоимости анестезии | 2600 грн. |
Гидротубация | 800 грн. |
Гинекологические процедуры (тампоны, ванночки, орошение) | 250 грн. |
Гистеросальпингография (УЗ исследование проходимости маточных труб) | 2400 грн. |
Гистероскопия диагностическая (без стоимости анестезии и гистологического исследования | 4000 грн. |
Гистероскопия лечебная 1 категории сложности (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 7000 грн. |
Гистероскопия лечебная 2 категории сложности (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 8200 грн. |
Гистероскопия офисная | 3000 грн. |
Гистероскопия офисная 2 категории (без стоимости гистологического исследования) | 3500 грн. |
Диагностическое выскабливание полости матки при замершей беременности 2 категории сложности | 6500 грн. |
Диагностическое выскабливание полости матки при замершей беременности | 5100 грн. |
Диагностическое выскабливание цервикального канала, без стоим. анестезии и гистологического исследования | 1100 грн. |
Инъекция в шейку матки (без стоимости препарата) | 250 грн. |
Кардиотокография многоплодной беременности | 350 грн. |
Кардиотокография плода | 250 грн. |
Кольпоскопия расширенная | 600 грн. |
Конизация шейки матки | 3500 грн. |
Конизация шейки матки 2 категории сложности | 4500 грн. |
Лазерная вапоризация пат. шейки матки 1-2-3-й зоны, без ст. анестезии | 3000 грн. |
Лазерная вапоризация пат.шейки матки 1-2-й зоны, без ст. анестезии | 1800 грн. |
Лазерная вапоризация патологии вульвы без ст. анестезии | 1600 грн. |
Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикальный канала, без стоим, анестезии и гистологического исследования | 5000 грн. |
Медикаментозное прерывание беременности | 5100 грн. |
Обзор после лечения патологии шейки матки | 200 грн. |
Обработка папиллом и кандилом лек. ср. на участке площадью до 1 кв см. | 300 грн. |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1100 грн. |
Радиоволновая коагуляция папиллом влагалища | 2300 грн. |
Радиоволновая коагуляция папиллом и кондилом в урогенитапьной зоне, без ст. анестезии и гист. исс. | 1200 грн. |
Радиоволновая коагуляция патологии шейки матки, без ст. анестезии до 1-2 зоны | 2700 грн. |
Радиоволновая коагуляция патологии шейки матки, без ст. анестезии до 3 зоны | 3700 грн. |
Радиоволновая коагуляция сосудов шейки матки, без.ст.анестезии | 500 грн. |
Радиоволновая конизация патологии шейки матки, без ст.анестезии и гист. исследования | 3700 грн. |
Радиоволновая полипэктомия, без ст.анестезии и гист.исследования | 2200 грн. |
Радиоволновая эксцизиция шейки матки, без ст.анестезии и гист.исследования | 3700 грн. |
Разделение синехий. без стоимости анестезии | 600 грн. |
Секторальная резекция молочной железы без стоимости гистологического исследования | 6500 грн. |
Удаление внутриматочного контрацептива | 1000 грн. |
Установка акушерского пессария, без стоимости пессария | 290 грн. |
Химическая коагуляция патологии шейки матки, без ст. препарпга (1 проц.) | 500 грн. |
Цифровая кольпоскопия с цветным фото | 600 грн. |
Перевязка (гнойня) | 480 грн |
Перевязка (чистая) | 250 грн |
Тромбэктомия геморроидального узла | 1650 грн |
Электрокоагуляционное (биполярное)удаление геморроидальных узлов | 2000 грн |
Лигирование геморроидальных узлов(3 процедуры) | 5000 грн |
Лигирование геморроидальных узлов (1 процедура) | 1800 грн |
Аноскопия | 200 грн |
Ректороманоскопия | 300 грн |
Удаление атеромы, липомы с наложением швов под местной анестезией | 1800 грн |
Денситометрия с расшифровкой | 250 грн |
ЭКГ с расшифровкой | 170 грн |
ЭКГ (Кардиограмма сердца) | 100 грн |
Измерение АД | 50 грн |
Денситометрия | 100 грн |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 2200 грн |
Склеротерапия вен нижних конечностей (1 категория) | 2800 грн |
Склеротерапия вен нижних конечностей (2 категория) | 4500 грн |
Медикаментозная седация | 800 грн |
Тропониновый тест | 120 грн |
Анестезиологическое пособие 3 категории сложности (более 30минут) | 1600 грн |
Дневной стационар (1ч) | 350 грн |
Анестезиологическое пособие 2 категории сложности | 1300 грн |
Анестезиологическое пособие 1 категории сложности | 1000 грн |
Медикаментозное лечение 1 категории слодности | 50 грн |
Медикаментозное лечение 2 категрии сложности | 150 грн |
Медикаментозное лечение 3 категории сложности | 300 грн |
Анестезия аппликационная | 100 грн |
Анестезия инфильтрационная | 500 грн |
Анестезия проводниковая | 500 грн |
Вливание в гортань лекарственных средств | 120,00 грн. |
Введение мед,препаратов в слуховую трубу через катетор | 100,00 грн. |
Забор материала уха.носа,зева на бак.исследование | 30,00 грн. |
Удаление инородных тел с уха,носа,глотки | 150,00 грн. |
Тампонада носа | 600,00 грн. |
Смазывание слизистой глотки(без мед.препарата) | 30,00 грн. |
Смазывание слизистой глотки(с мед.препаратами) | 110,00 грн. |
Массаж барабанных перепонок | 300,00 грн. |
Исследование проходимости слуховых труб | 200,00 грн. |
Внутриносовая блокада | 400,00 грн. |
Туалет уха | 100,00 грн. |
Туалет носа | 200,00 грн. |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 80,00 грн. |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 200,00 грн. |
Промывание гайморовых пазух по методу РгоаеМэ | 400,00 грн. |
Промывание лакун,миндалин мед препаратами | 440,00 грн. |
Пункция верхнечелюстной пазухи (двухсторонняя) | 950,00 грн. |
Остановка носового кровотичения | 300,00 грн. |
Удаление серных пробок 1 категории сложности | 400,00 грн. |
Наложение повязки,компреса на ухо,нос | 70,00 грн. |
Адренализация слизистой носа | 35,00 грн. |
Видеоэндоскопический осмотр глотки | 220,00 грн. |
Видеоэндоскопический осмотр носа | 220,00 грн. |
Видеоэндоскопический осмотр уха | 220,00 грн. |
Удаление доброкачественных новообразований зева , мягкого неба 1 | 2 600,00 грн. |
Удаление серных пробок 2 категории сложности | 550,00 грн. |
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика внутричерепных сосудов и сосудов шеи (дуплексное сканирование) | 750.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика гинекология (ведущий специалист) | 550.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика кожи | 500.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика лимфатических желез | 320.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика легких | 500.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности 11-13 недель | 1 000.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности 16-18 недель | 1 000.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности после 21 недели | 1 000.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика молочных желез (УЗИ груди) | 450.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика мочевого пузыря | 300.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика мошонки | 400.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика мягких тканей | 320.00 грн. |
УЗИ надпочечников | 250.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости | 550.00 грн. |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 400.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости и почек | 600.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 600.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости. почек. надпочечников. мочеточников. мочевого пузыря | 600.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика органов малого таза (трансабдоминально) | 450.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика органов малого таза (трансвагинально) | 550.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика органов мочевыделительной системы (почек, надпочечников, мочеточников и мочевого пузыря) | 450.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика паращитовидной железы | 300.00 грн. |
УЗИ пилорического отдела желудка | 200.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика периферических артерий (дуплексное сканирование) | 450.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика периферических вен (дуплексное сканирование) | 550.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика плода 11-13 недель (1триместер) | 600.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика плода 14-26 недель (2 триместер) | 650.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика плода после 26 недели (3 триместер) | 650.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика полового члена | 400.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика почек | 400.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика почек и мочевого пузыря | 420.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика почек и надпочечников | 350.00 грн. |
УЗИ почек и почечных артерий (дуплексное сканирование) | 380.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика почек. надпочечников. мочеточников. мочевого пузыря с определением остаточной мочи. предстательной железы и семенных пузырьков | 680.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика предстательной железы и семенных пузырьков (трансабдоминально) | 450.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика предстательной железы, семенных пузырьков (трансабдоминально), почек и мочевого пузыря | 480.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 500.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика предстательной железы. семенных пузырьков и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика селезенки | 200.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика сердца (дуплексное сканирование) | 620.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика симметричных суставов | 420.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика слюнных желез | 220.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика сосудов брюшной полости (дуплексное сканирование) | 400.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика сосудов шеи (дуплексное сканирование) (УЗИ сосудов шеи) | 500.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика тазобедренных суставов у детей | 480.00 грн. |
Ультразвуковая диагностика щитовидной железы | 420.00 грн. |
УЗИ контроль в динамике | 135.00 грн. |
УЗИ скрининг для женщин (органов малого таза + молочных желез + щитовидная железа) | 1200.00 грн. |
Фетометрия и допплерография многоплодной беременности в динамике (в течение 1 месяца после первичного осмотра) | 400.00 грн. |
Фетометрия и допплерография плода в динамике (в течение 1 месяца после первичного осмотра) | 500.00 грн. |
Фолликулометрия | 300.00 грн. |
Цервикометрия | 250.00 грн. |
Эластография молочной железы | 600.00 грн. |
Эластография щитовидной железы | 580.00 грн. |
Эхокардиография (детям) | 700.00 грн. |
Процедуры и манипуляции
Внутримышечная инъекция (5 шт) | 200 грн |
Вызов медсестры на дом | 250 грн |
Взятие венозной крови для исследования | 30 грн |
Внутривенная инъекция | 80 грн |
Внутримышечная инъекция | 50 грн |
Внутривенная капельная инфузия | 120 грн |
Внутривенная капельная инфузия (дневной стационар, 1 ч) | 200 грн |
Транспортный контейнер для забора материала (емкость для кала,мочи,эякулята, бакпосева) | 0 грн |
Взятие материала для ПЦР исследования | 90 грн |
Взятие материала для БАК исследования | 90 грн |
Взятие мазка- отпечатка | 50 грн |
Взятие соскоба из кожи / ногтей для исследования на патогенные грибы | 50 грн |
Взятие соскоба с кожи лица и ресниц для исследования на демодекоз | 50 грн |
Лазер
Лазерное лечение наружных половых губ | 3000 грн |
Лазерное вагинальное омоложение (1 процедура) | 7200 грн |
Лазерная шлифовка | |
Лазерная шлифовка лица | |
Лазерное омоложение лица | 6000 |
Лазерная шлифовка гусиные лапки | 1800 |
Лазерная шлифовка щеки | 2800 |
Лазерная шлифовка зона декольте | 3500 |
Лазерная шлифовка зона лба | 2200 |
Лазерная шлифовка носогубный треугольник | 1600 |
Лазерная шлифовка периорбитальная зона | 3000 |
Лазерная шлифовка тела | |
Лазерная шлифовка спины (1 процедура) | 15000 |
Лазерная шлифовка зона декольте | 3500 |
Лазерная шлифовка шеи | 4100 |
Лазерное омоложение (лифтинг) тела 1 зона | 2000 |
1 импульс | 40 грн |
Сосудистая патология | |
Гемангиома (до 1см) | 700 грн |
Удаление купероза (нос, крылья носа) 2 категории | 2100 грн |
Удаление ''винного пятна'' (см2) | 500 грн |
Удаление купероза (нос, крылья носа) 1 категории | 1300 грн |
Удаление купероза (подбородок) | 1200 грн |
Удаление купероза (скулы) (2 категории ) | 2000 грн |
Удаление купероза (скулы) (1 категории ) | 2700 грн |
Удаление сосудистых звездочек (до 1см2) | 500 грн |
Лазерная эпиляция | |
Лазерная эпиляция. Лицо | |
Удаление волос -виски | 250 грн |
Удаление волос над верхней губой | 250 грн |
Удаление волос- подбородок | 300 грн |
Удаление волос-линия лба | 280 грн |
Удаление волос-межбровье | 180 грн |
Лазерная эпиляция. Тело | |
Удаление волос-шея (передняя или задняя часть) | 500 грн |
Удаление волос - грудь | 500 грн |
Удаление волос - грудь (мужч) | 1200 грн |
Удаление волос - грудь женская (ореол) | 120 грн |
Удаление волос - живот | 500 грн |
Удаление волос - зона декольте | 350 грн |
Удаление волос - бедра частично | 700 грн |
Удаление волос - белая линия живота | 280 грн |
Удаление волос - бикини комплексное (половые губы, по линии белья, межягодичная складка, лобок) | 1200 грн |
Удаление волос - крестцовая область | 400 грн |
Удаление волос - межягодичная складка | 400 грн |
Удаление волос - спина (верхняя чась и плечи) | 1400 грн |
Удаление волос - спина мужская (вся спина и плечи) | 1600 грн |
Удаление волос - ягодицы | 850 грн |
Удаление волос - бикини по линии белья | 550 грн |
Удаление волос - бикини полное 1(бикини по линии белья, межягодичная складка) | 850 грн |
Удаление волос - бикини полное 2 (бикини на линии белья, лобок) | 700 грн |
Лазерная эпиляция. Кончености | |
Удаление волос - голени | 750 грн |
Удаление волос - кисти рук | 200 грн |
Удаление волос - колени | 200 грн |
Удаление волос - ноги полностью | 1500 грн |
Удаление волос - подмышечные впадины | 299 грн |
Удаление волос - предплечья | 650 грн |
Удаление волос - руки полностью | 800 грн |
Удаление волос на ногах- бедра полностью | 1000 грн |
Дерматокосметология
Панч биопсия кожи (без стоимости анестезии и гистологического исследования | 1050,00 грн. |
Удаление новообразований кожи больше 1см без гист.исследования и анестезии | 1 600,00 грн. |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований 7-9 мм | 900,00 грн. |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований 3-6 мм | 600,00 грн. |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований от 1 см2 | 1 700,00 грн. |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований , шт (2- 2мм) | 400,00 грн. |
Дерматоскопия (до 5 лементов) | 300,00 грн. |
Дерматоскопия расширенная (более 5 элементов) | 400,00 грн. |
Плазмалифтинг | 2 000,00 грн. |
Анестезия при панч- биопсии | 300,00 грн. |
Удаление вросшего ногтя | 950,00 грн. |
Удаление внешних новообразований кожи (в т.ч местная анестезия и наложение швов) 1 категории сложности | 1 950,00 грн. |
Удаление внешних новообразований кожи (в т.ч местная анестезия и наложение швов) 2 категории сложности | 2 250,00 грн. |
RF- липолиз бедра (RF +кавитация+миостимулчция) | 850,00 грн. |
RF- липолиз бздрл и ягодицы (RF +кавитация+миостимулчция) | 1 350,00 грн. |
RF- липолиз жизот (RF +кавитация+миостимулчция) | 800,00 грн. |
RF- липолиз живот и талия (RF +кавитация+миостимулчция) | 1 050,00 грн. |
RF- липолиз колени (RF +кавитация+миостимулчция) | 550,00 грн. |
RF- липолиз ягодицы (RF +кавитация+миостимулчция) | 650,00 грн. |
RF- лифтинг (лицо, область шеи,декольте) | 1 000,00 грн. |
RF- лифтинг живот | 500,00 грн. |
RF- лифтинг кожи век | 400,00 грн. |
RF- лифтинг кожи лица | 600,00 грн. |
RF- лифтинг кожи шеи и лица | 800,00 грн. |
RF- лифтинг носогубная складка | 300,00 грн. |
Империум 5 в 1 лицо | 1 000,00 грн. |
Империум 5 в 1 лицо и шея | 1 250,00 грн. |
Империум 5 в 1 лицо и шея , декольте | 1 500,00 грн. |
Фонофорез с активной сывороткой | 600,00 грн. |
Hyalual (2ml) для вагинального омоложения | 1 950,00 грн. |
Биоревитализация (Aquashine) (2ml) | 5 800,00 грн. |
Вагинальная контурная пластика (без стоимости препарата) | 1 950,00 грн. |
Диспорт (1 ед) | 27,00 грн. |
Инъкционное введение препарата (дипрспан)в рубец, мл | 450,00 грн. |
Мезотерапия (1мл)(Аспе) | 750,00 грн. |
Мезотерапия (1мл)(Ш) | 850,00 грн. |
Мезотерапия (lMn)(Style eyes) | 800,00 грн. |
Мезотерапия Флосаль HSR (1мл) | 3 600,00 грн. |
Плазмолифтинг лица (1 процедура) | 2 000,00 грн. |
Плазмолифтинг плечевого сустава под контролем УЗИ | 2000,00 грн. |
Плазмолифтинг тазобедренного сустава под контролем УЗИ | 2000,00 грн. |
Комбинированная чистка лица 1ст | 900,00 грн. | |
Комбинированная чистка лица 2ст | 1 100,00 грн. | |
Мануальная чистка лица | 500,00 грн. | |
Маска успокаивающая | 150,00 грн. | |
Пилинг азеалаиновый (2мл) | 650,00 грн. | |
Пиллинг Джеснера 1 слой | 750,00 грн. | |
Пиллинг Джеснера 2 слоя | 900,00 грн. | |
